Bolaget ska möta företags, organisationers och privatpersoners behov av städ, flytt, trädgård och relaterade tjänster inom nämnda områden samt därmed förenlig verksamhet.
2025-03* | 2024-03* | |
---|---|---|
Omsättning (tkr) | 5 129 | 3 738 |
Rörelseresultat, EBIT (tkr) | -854 | -6 |
Resultat efter finansnetto (tkr) | -903 | -57 |
Årets resultat (tkr) | -903 | -57 |
Summa tillgångar (tkr) | 514 | 1 245 |
Antal anställda | 9 | 6 |
2025-03* | 2024-03* | |
---|---|---|
Omsättning (tkr) | 5 129 | 3 738 |
Rörelseresultat, EBIT (tkr) | -854 | -6 |
Resultat efter finansnetto (tkr) | -903 | -57 |
Årets resultat (tkr) | -903 | -57 |
TILLGÅNGAR | 2025-03* | 2024-03* |
---|---|---|
Anläggningstillgångar (tkr) | 33 | 18 |
Omsättningstillgångar (tkr) | 481 | 1 227 |
Tillgångar (tkr) | 514 | 1 245 |
SKULDER, EGET KAPITAL OCH AVSÄTTNINGAR | 2025-03* | 2024-03* |
---|---|---|
Eget kapital (tkr) | -788 | 115 |
Obeskattade reserver (tkr) | ||
Avsättningar (tkr) | ||
Långfristiga skulder (tkr) | 494 | 330 |
Kortfristiga skulder (tkr) | 808 | 800 |
Skulder och eget kapital (tkr) | 514 | 1 245 |
2025-03* | 2024-03* | |
---|---|---|
Löner till styrelse & VD (tkr) | ||
Varav tantiem till styrelse & VD (tkr) | ||
Löner till övriga anställda (tkr) | ||
Varav resultatlön till övriga anställda (tkr) | ||
Sociala kostnader (tkr) | ||
Utdelning till aktieägare (tkr) |
2025-03* | 2024-03* | |
---|---|---|
Antal anställda | 9 | 6 |
Omsättning per anställd (tkr) | 570 | 623 |
Personalkostnader per anställd (tkr) | ||
Vinstmarginal | -16.6% | -0.2% |
Soliditet | -153.3% | 9.2% |
Kassalikviditet | 59.5% | 153.4% |
Bolaget ska möta företags, organisationers och privatpersoners behov av städ, flytt, trädgård och relaterade tjänster inom nämnda områden samt därmed förenlig verksamhet.